40-Stéck HSS Gewënnbühnen & Schneidmaschinen-Set
Fonctiounen
1. Konstruktioun aus Schnellstahl (HSS)
2. Grouss Auswiel u Gréissten
3. De Kit kann verschidden Zorte vu Gewëndgewënn enthalen, wéi Konus, Stecker an ënnescht Gewëndgewënn, fir verschidden Ufuerderunge fir d'Gewindewinnung ze erfëllen.
4. Verstellbar Stanzformen
5. Späicherkëscht.
6. Präzisiounsgewënn
7. Dëse Kit funktionéiert mat enger Villfalt vu Materialien, dorënner Stol, Aluminium, Messing an aner Metaller.
8. Kompatibilitéit
9. Zousätzlech Accessoiren
Insgesamt bitt de 40-deelege HSS-Gewindebohr- a Schneiden-Set eng grouss Auswiel u Werkzeuge fir d'Schneiden vun bannenzegen an baussenzegen Gewënn, wat en zu enger wäertvoller Ergänzung fir Atelieren, Autosgaragen an industriell Ëmfeld mécht.
PRODUKT-SHOW

Fabréck

Spezifikatiounen
Artikelen | Spezifikatioun | Standard |
KRÄNNER | Riicht geriffelte Handgewënn | ISO |
DIN352 | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
DIN2181 | ||
Geriichte geriffelte Maschinngewënn | DIN371/M | |
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
DIN2181/UNC/UNF | ||
DIN2181/BSW | ||
DIN2183/UNC/UNF | ||
DIN2183/BSW | ||
Spiral geriffelte Krunnen | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Spiral-Spitzhähnen | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Rollgehahn/Formgehahn | ||
Päifgewindehahnen | G/NPT/NPS/PT | |
DIN5157 | ||
DIN5156 | ||
DIN353 | ||
Muttergehähnen | DIN357 | |
Kombinéiert Buer a Gewënngewinde | ||
Gewënnträger a Stanzsätz |
Gréisst | L | Lc | d | k | ënnescht Lach | |||||
M2*0,4 | 40,00 | 12.00 Auer | 3.00 | 2,50 | 1,60 | |||||
M2,5*0,45 | 44,00 | 14.00 Auer | 3.00 | 2,50 | 2.10 | |||||
M3*0,5 | 46,00 | 11.00 Auer | 4.00 | 3.20 | 2,50 | |||||
M4*0,7 | 52,00 | 13.00 Auer | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
M5*0,8 | 60,00 | 16.00 Auer | 5,50 | 4,50 | 4.20 | |||||
M6*1.0 | 62,00 | 19.00 Auer | 6.00 Auer | 4,50 | 5.00 | |||||
M8*1.25 | 70,00 | 22.00 Auer | 6.20 | 5.00 | 6,80 | |||||
M10*1.5 | 75,00 | 24.00 Auer | 7.00 Auer | 5,50 | 8,50 | |||||
M12*1,75 | 82,00 | 29.00 Auer | 8,50 | 6,50 | 10.30 Auer |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis